| |
| Gunakan "Menu Kalkulator" untuk mendapatkan | | | |
| harga rupiah yang "Update" hari ini. | | | |
| | | |
| PRICE LIST Casing | | | |
| Casing Simbada Sim X Series, 380 W | Rp. | | |
| Sim X 619 / 620 / 621 / 622 / 623 / 629 / 630 | 275.000 | | |
| Sim X 627 / 635 / 636 | 275.000 | | |
| Sim X 633 / 641 | 280.000 | | |
| | | |
| Casing Simbada Sim V Series, 380 W | Rp. | | |
| Sim V 1081/10812/10820/10821/10828/10829/10833/10837/10838 | CALL | | |
| Sim V 10852/10856/10857/10859/10860/10867/10868/10875/10876 | 270.000 | | |
| Sim V 10871 | 280.000 | | |
| | | |
| Casing Simbada Sim Q, 400 W | Rp. | | |
| Sim Q 386 | 340.000 | | |
| | | |
| Casing Simbada Series C, 430 W | Rp. | | |
| Simbada C 2714 / 2719 / 2750 | 410.000 | | |
| Simbada C 2771/2773 | 440.000 | | |
| Simbada C 2775 | 445.000 | | |
| Simbada C 2901/2902/2903/2905/2906/2908/2915/2916 | 430.000 | | |
| Simbada C 2912 | 440.000 | | |
| | | |
| Casing Simbada Series CX Mini, 430 W | Rp. | | |
| Simbada CX 15 | 450.000 | | |
| Simbada CX 16/17/18 | 440.000 | | |
| | | |
| Casing Simbada Series Sim Cool, 430 W | Rp. | | |
| Simbada Sim Cool SC 802/806/808/810/815/816 | 485.000 | | |
| Simbada Sim Cool SC 804/805/812 | 495.000 | | |
| Simbada Sim Cool SC 814 | 515.000 | | |
| | | |
| Casing Simbada Series Sim Cool, 450 W | Rp. | | |
| Simbada Sim Cool SC 882/883/885/886 | 540.000 | | |
| Simbada Sim Cool SC 884 | 605.000 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Casing Power UP BASIC Neo, 450 W | Rp. | | |
| Basic Neo Series, 480 W | 130.000 | HOT !! | |
| | | |
| Casing Power UP Micro BASIC Series, 420 W | Rp. | | |
| Mikro Basic 1201 Black / Red | 200.000 | | |
| Mikro Basic 1201 Grey / Silver | 200.000 | | |
| | | |
| Casing Power UP Micro Atom Series | Rp. | | |
| Micro Atom | 210.000 | | |
| | | |
| Casing Power UP, 480 W | Rp. | | |
| Casing Power UP Transparan Series, 480 W | 210.000 | HOT !! | |
| Casing Power UP Basic Extreme Series, 480 W + USB | 160.000 | HOT !! | |
| | | |
| Casing Power UP Midi Slim Series | Rp. | | |
| Casing Power UP Midi Slim Series | 295.000 | | |
| | | |
| Casing Power UP Comfort+ Fan, 450 W | Rp. | | |
| Casing Power UP Comfort+ Fan, 450 W Transparan Samping | 290.000 | SALE !! | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Casing Enlight, 400 W | US$ | Rp. | |
| EN 4314 | | 570.000 | READY |
| EN 4315 | | 570.000 | READY |
| EN 4109 | | 595.000 | READY |
| EN 4114 | | 605.000 | READY |
| EN 4115 | | 625.000 | READY |
| EN 4116 | | 655.000 | READY |
| | | |
| Casing Enlight, 420 W | US$ | Rp. | |
| EN 4314 | | 570.000 | READY |
| EN 4315 | | 570.000 | READY |
| EN 4109 | | 595.000 | READY |
| EN 4114 | | 605.000 | READY |
| EN 4115 | | 625.000 | READY |
| EN 4116 | | 655.000 | READY |
| | | |
| Casing Enlight, 500 W | US$ | Rp. | |
| EN 4314 | | 850.000 | READY |
| EN 4315 | | 850.000 | READY |
| EN 4109 | | 885.000 | READY |
| EN 4114 | | 895.000 | READY |
| EN 4115 | | 910.000 | READY |
| EN 4116 | | 940.000 | READY |
| | | |
| Casing Enlight Micro / Slim / Itx | US$ | Rp. | |
| EN 01 Micro 330W | | 375.000 | |
| EN 01 Micro 420W | | 470.000 | |
| EN 02 Slim 230W | | 425.000 | |
| EN 03 Slim 230W | | 385.000 | |
| EN 04i ITX 200W | | 410.000 | |
| EN 05i ITX 150W | | 370.000 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Casing Mentari, 450 W | US$ | Rp. | |
| Casing Mentari, 450 W | | 165.000 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| CASING iCute | US$ | Rp. | |
| Casing Icute Q0408SL-5G1-BS, 500W | 88.0 | 798160 | |
| Casing Icute Q508ULA-4GA-BB, 500W | 77.0 | 698390 | |
| Casing Icute QH01-4GA-BB, 420W | 68.0 | 616760 | |
| Casing Icute QH01-5G1-BB, 420W | 72.0 | 653040 | |
| Casing Icute QH02-4GA-BB, 420W | 68.0 | 616760 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Casing SPC, 450 W | US$ | Rp. | |
| Casing SPC S2 - 3000 / 3200 Series | | 192.000 | |
| Casing Mini SPC SS 100 (Silver, Blue & Red) | | 312.000 | |
| Casing Middle ATX SPC SX Series, 450 W Murah lho
| | 127.000 | SALE !! |
| | | |
| | | |
| | | |
| Casing E-Case, 450 W | US$ | Rp. | |
| Casing E-Case, 450 W | | 140.000 | SALE |
| | | |
| | | |
| | | |
| CASING COOLERMASTER | US$ | Rp. | |
| Cooler Master Casing Centurion 590 BLACK | 86.0 | 780020 | |
| Casing Centurion 690 BLACK w/ Transparent Side Panel | 94.0 | 852580 | |
| Cooler Master Casing CM Stacker 830 Black Special Edition | 226.0 | 2049820 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| CASING THERMALTAKE | US$ | Rp. | |
| VD2000BNS Matrix (Black/SECC) | 81.0 | 734670 | |
| VB6000BNS Swing | 91.0 | 825370 | |
| VB6000BWS SWING + WINDOW Black | 96.0 | 870720 | |
| VI6000BNS Strike MX (Black/SECC) | 86.0 | 780020 | |
| VI6001BNS Strike MX (Black/SECC/23cm) | 90.0 | 816300 | Ready |
| VI1000BNS M9 (Black/SECC/No Window) | 106.0 | 961420 | Ready |
| VJ2000BWS M5 (Black/SECC/Win) | 91.0 | 825370 | |
| VI4000BNS M9D (Black/SECC/No window) | 116.0 | 1052120 | |
| VI4000BWS M9D (Black/SECC/Win) | 120.0 | 1088400 | Ready |
| VC3000BWS Armor Jr. (Black/SECC/Win) | 146.0 | 1324220 | |
| VC3000SWA Armor Jr. (Silver/AL/Win) | 166.0 | 1505620 | |
| MATRIX VX VD3000BWA BLACK [AL] | 116.0 | 1052120 | CALL |
| MATRIX VX VD3000SWA Matrix VX (Silver) | 116.0 | 1052120 | CALL |
| VC3000BWS Armor Jr. (Black/SECC/Win) | 146.0 | 1324220 | |
| VC3000SWA Armor Jr. (Silver/AL/Win) | 166.0 | 1505620 | |
| VE7000BWS Soprano DX (Black/SECC/Win) | 155.0 | 1405850 | Ready |
| VE7000SWA Soprano DX (Silver/AL/Win) | 176.0 | 1596320 | |
| VA7000BWA SHARK (Black/AL) | 175.0 | 1587250 | Ready |
| SHARK SILVER ALUMINIUM VA7000SWA | 176.0 | 1596320 | CALL |
| VH8000BWS Armor+ MX (Black/SECC) | 175.0 | 1587250 | Ready |
| VH8000SWA Armor+ MX (Silver/AL) | 195.0 | 1768650 | Ready |
| VJ90001N2Z Spedo | 236.0 | 2140520 | |
| VJ90001W2Z Spedo Advance Pack | 256.0 | 2321920 | |
| ARMOR SILVER ALUMINIUM VA8000SWA | 254.0 | 2303780 | Ready |
| ARMOR EXTREME ALUMINIUM SILVER VA8004SWA | 256.0 | 2321920 | CALL |
| KANDALF BLACK VA9003BWS | 254.0 | 2303780 | Ready |
| KANDALF SILVER AL VA9000SWA | 259.0 | 2349130 | Ready |
| VE1000BWS Mozart TX (Black/SECC/Win) | 249.0 | 2258430 | Ready |
| VE1000SWA Mozart TX (Silver/AL/Win) | 269.0 | 2439830 | Ready |
| VD5000BNA SwordM | 488.0 | 4426160 | Ready |
| | | |
| | | |
| | | |
| CASING Power Logic | US$ | Rp. | |
| Futura 220 / 250 ( 5 Warna ), 450 W | 24.5 | 222215 | |
| Futura 500, 450 W | 25.5 | 231285 | |
| Mocca 100 ( Perfect for Gamestation ) | 23.5 | 213145 | |
| Modena 1200 X, 500 W | 28.5 | 258495 | |
| Modena 1800 X, 500 W ( 5 Warna ) | 26.5 | 240355 | |
| Modena 3000 X, 500 W | 59.5 | 539665 | CALL |
| Modena GTX 2000, 500 W White & Black | 27.5 | 249425 | |
| Modena GTX 2500, 500 W White & Black | 27.5 | 249425 | |
| Modena X 2200, 500 W ( 5 Warna ) | 26.5 | 240355 | |
| Quatro 200 ( 5 Warna ), 450 W | 26.5 | 240355 | |
| Aleggra 200 Slim Case, 450 W | 36.5 | 331055 | |
| Aleggra 500 Slim Case, 500 W | 44.5 | 403615 | |
| Azzura 1000 Mini Case, 450 W | 23.5 | 213145 | |
| Azzura 2000 ( 5 Warna ), 450 W | 26.5 | 240355 | |
| Azzura 3000 ( 4 USB ), 450 W | 26.5 | 240355 | |
| Climatica 110/220 Slim Case 500 W | 45.5 | 412685 | |
| Climatica 300 M, 600 W | 52.5 | 476175 | |
| Ultima Thunder for Server | 72.5 | 657575 | |
| Ultima Warrior for Server | 72.5 | 657575 | |
| Ultima Tower for Server | 115.5 | 1047585 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| CASING Mini ATX CFI | US$ | Rp. | |
| CFI A8989 Series (Black, Titanium, Red, White) | 33.5 | 303845 | |
| CFI A6719 Series (Black, Titanium) | 35.5 | 321985 | |
| | | |
| NB : | | | |
| KURS yg digunakan diatas 1 US$ = Rp. 9.070,- | | | |
| Hanya sebagai indikasi saja | | | |
| Jika ingin mengkonversikan dengan kurs berjalan | | | |
| anda tinggal menggunakan konversi kurs us$ ke Rp | | | |
| disamping menu utama kita. | | | |
| | | |